[ENEA EKSTRALIGA]
- LESZNO- GDAŃSK
- WROCŁAW- ZIELONA GÓRA
- GORZÓW- TORUŃ
- CZĘSTOCHOWA- TARNÓW
[NICE PLŻ]
- RYBNIK- DAUGAVPILS
- GRUDZIĄDZ- RZESZÓW
- ŁÓDŹ- GNIEZNO
- BYDGOSZCZ- LUBLIN
Lp | Nick | Ilość punktów |
1. | Ajguu zet | 80 |
2. | Kamil Ślimak | 75 |
2. | Mateusz Bladosz | 75 |
3. | kozi | 70 |
3. | Hot Scott Koval | 70 |
4. | Dawid majk | 65 |
4. | Mateusz Gaik | 65 |
5. | Mateusz Lampart | 60 |
5. | Jakub Drozd | 60 |
5. | Maciej Koryl | 60 |
6. | Adrian Ślimak | 55 |
6. | Morfeusz 89 | 55 |
6. | Kuba Mokrzycki | 55 |
7. | Kaspi | 50 |
8. | Michał Gregorczyk | 45 |
Foto: Irena Galuszka |
Lp | Nick | Ilość punktów |
1. | Morfeusz 89 | 120 |
2. | Kamil Ślimak | 110 |
3. | Dawid majk | 105 |
3. | Mateusz Lampart | 105 |
4. | Kuba Mokrzycki | 100 |
5. | Weronika Gębka | 95 |
6. | Mateusz Gaik | 85 |
7. | Ajguu zet | 80 |
8. | Kamil Kowal | 75 |
8. | Michał Gregorczyk | 75 |
9. | Hot Scott Koval | 70 |
9. | Kaspi | 70 |
9. | Mateusz Bladosz | 70 |
9. | kozi | 70 |
10. | Maciej Koryl | 65 |
11. | Adrian Ślimak | 60 |
12. | Jakub Drozd | 50 |
Lp |
Nick |
Ilość punktów |
1. |
Maciej
Koryl |
65 |
1. |
Mateusz
Gaik |
65 |
2. |
Mateusz
Lampart |
60 |
3. |
Adrian
Ślimak |
55 |
3. |
Kamil
Kowal |
55 |
3. |
Jakub
Drozd |
55 |
4. |
Ajguu
zet |
50 |
4. |
dawid
majk |
50 |
4. |
morfeusz
89 |
50 |
5. |
QQ2x |
45 |
5. |
TheDominek |
45 |
6. |
Kamil
Ślimak |
40 |
7. |
kozi |
35 |
7. |
Kaspi |
35 |
8. |
Mateusz
Bladosz |
30 |
9. |
Weronika
Gębka |
25 |
9. |
Kuba
Mokrzycki |
25 |
10. |
Przemo
NŻF |
15 |
11. |
Hot
Scott Koval |
5 |